000 | 00512nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aA | ||
082 |
_aMB _b2.12601 _cTOP _d-1030 _e _f |
||
245 | _aTopographic map of Kabul region [map in Dari & Russian] / -- Scale [ca. 1:50,000] | ||
260 | _aUSSR : [s.n.], 1982. | ||
300 | _a2 sheets : 59 x 92 cm. each | ||
546 | _aDari, Russian | ||
650 | _aKabul - Maps | ||
650 | _aGEO | ||
852 | _xAccess Date: 27-Jan-91/Geo Code: 01- | ||
906 | _a1030 | ||
999 |
_c18137 _d18137 |