000 | 00626nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aA | ||
082 |
_aMB _b2.12629 _cHAI _d-1402 _e _f |
||
100 | _aHaider | ||
110 | _aCare International | ||
245 | _aPaktika (Urgun) [map in Dari] / survied by Haider, Sardar, Gulajan.-- Scale 1:30,000/Central Orgun [map] | ||
260 | _a[Peshawar], [1990?]. | ||
300 | _a1 sheet : 70 x 98 cm. | ||
546 | _aDari | ||
650 | _aPakteka - Maps | ||
650 | _aGEO | ||
700 | _a Guljan | ||
700 | _aSardar | ||
852 | _xAccess Date: 28-Jul-91/Geo Code: 07-02 | ||
906 | _a1402 | ||
999 |
_c20667 _d20667 |