000 | 01110nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46068 _d46065 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190721095504.0 | ||
008 | 190720b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | 0 | _cACKU | |
041 | _a515 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 |
_aرساله _bHQ _b1735.6 _cد 26 _d2017 |
|
245 | 0 | 0 |
_aد افغانستان د 1325 ملي عملیاتي پلان ولسي کول : _bد 15 ولایتونو له پلاره وضعیتي راپور / _cد افغانستان د عامه څیړنو موسسه . |
260 |
_aکابل : _bد افغانستان د عامه څیړنو موسسه، _c . 2017 |
||
300 |
_aمخه : جدول، نقشه ؛ _c30 سانتی متره _f67 . |
||
500 | _aد لمنلیکونو فهرستونو سره. | ||
650 | 0 | _aWomen--Afghanistan--Social conditions. | |
650 | 0 | _a Women—Afghanistan. | |
650 | 0 | _aWomen--Crimes against--Afghanistan. | |
690 | _aښځې – افغانستان – ټولنیز حالت. | ||
690 | _aښځې – افغانستان. | ||
690 | _aښځې – تاوتریخوالی – افغانستان. | ||
942 |
_2lcc _cMON |