000 | 01403nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47919 _d47916 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20210504071750.0 | ||
008 | 210504b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a105 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 | 0 | _aرسالهTK1541 م38 1398 |
100 | 1 | _aمحمدی، وحید. | |
245 | 1 | 0 | _aبررسی تاثیرات استفاده از انرژی فوسیلی در ترانسپورت بالای هوای شهر کابل / ترتیب کننده وحید محمدی؛ استاد رهنما محمد داود شیرزاد. |
260 | _aکابل : پوهنتون کابل پوهنځی محیط زیست دیپارتمنت علوم محیط زیست، 1398. | ||
300 | _aد، 54 صفحه : مصور، جدول، نقشه ؛ 30 سانتی متر. | ||
500 | _aOnly the PDF copy is available in the library of ACKU. | ||
500 | _a“Assessment the effects of fossil energy use on high transport in Kabul city air”—back cover. | ||
546 | _a105 | ||
650 | 0 | _aWind power. | |
650 | 0 | _aWind energy conversion systems. | |
650 | 0 | _aWind turbines. | |
650 | 0 | _aقدرت باد. | |
650 | 0 | _aسیستم های تبدیل انرژی باد. | |
650 | 0 | _aتوربین های بادی. | |
856 |
_qPDF _uhttps://doi.org/10.29171/acku_risalah_tk15641_meem38_1389 _zScanned for ACKU |
||
942 |
_2lcc _cENVIRONMEN _kacku_risalah_tk15641_meem38_1389 |