000 | 01363nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47924 _d47921 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20210504073043.0 | ||
008 | 210504b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a105 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 | 0 | _aرسالهTJ810ش 94 1398 |
100 | 1 | _aشیرزاد، قربان. | |
245 | 1 | 0 | _aارزیابی ظرفیت و موثریت انرژی آفتابی ولایت کابل / تهیه کننده قربان شیرزاد ؛ استاد رهنما کاوون سهاک. |
260 | _aکابل : پوهنتون کابل پوهنځی محیط زیست دیپارتمنت علوم محیط زیست، 1398. | ||
300 | _aط، 55 صفحه : مصور، جدول، نقشه ؛ 30 سانتی متر. | ||
500 | _aOnly the PDF copy is available in the library of ACKU. | ||
500 | _a“Assessment of solar energy capacity and efficiency in Kabul province”—back cover. | ||
546 | _a105 | ||
650 | 0 | _aSolar energy. | |
650 | 0 | _aSolar energy—Congresses. | |
650 | 0 | _aSolar collectors. | |
650 | 0 | _aانرژی خورشیدی. | |
650 | 0 | _aانرژی خورشیدی – کانگرس. | |
650 | 0 | _aجمع کننده انرژی خورشیدی. | |
856 |
_qPDF _uhttps://doi.org/10.29171/acku_risalah_tj810_sheen94_1398 _zScanned for ACKU |
||
942 |
_2lcc _cENVIRONMEN _kacku_risalah_tj810_sheen94_1398 |