000 | 01721nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48203 _d48200 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220522104059.0 | ||
008 | 220522b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a105 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 | 0 |
_aرسالهHM886 _b39م _c1388 |
245 | 0 | 0 |
_aمحیط سالم (محیط عاری از خشونت در نهاد های تحصیلی): _b"به آیینه خود نگریستن" / _cشبکه ارگانهای متعهد. |
260 |
_aکابل: _bشبکه ارگانهای متعهد، _c1388. |
||
300 |
_a59 صفحه: _bجدول؛ _c27 سانتی متر. |
||
500 | _aطرح و دیزاین مرکز تعلیمی نور. | ||
500 | _aشامل فهرست مطالب. | ||
500 | _a"اثر پژوهشی تحت عنوان (محیط سالم) که توسط "شبکه ارگان های متعهد که در راس آن مرکز تعلیمی نور قرار دارد برای ایجاد یک محیط سالم و عاری از آزار و اذیت جنسی در افغانستان" پژوهش و نتیجه گیری گردیده". | ||
500 | _a"ارگانهای عضو برنامه محیط سالم 2007: کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر حقوق و دموکراسی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، دفتر مطالعات جندر دانشگاه کابل، شبکه زنان افغان، دفتر gtz، مرکز تعلیمی نور (NEC)، ASHAA". | ||
546 | _a105 | ||
650 | 0 | _aViolence. | |
650 | 0 |
_aViolence _xSocial aspects. |
|
650 | 0 |
_aViolence _xPrevention. |
|
690 | _aخشونت. | ||
690 |
_aخشونت _xجنبه های اجتماعی. |
||
690 |
_aخشونت _xپیشگیری. |
||
942 |
_2lcc _cMON |